以下为捷报比分实时更新的英超联赛最新积分排名,涵盖各队已赛场次、胜负平记录、进球失球数据及净胜球对比。数据每轮比赛结束后即时刷新。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68 | 24 | +44 | 65 |
| 2 | 曼城 | 28 | 19 | 6 | 3 | 64 | 27 | +37 | 63 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | 61 | 29 | +32 | 61 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 16 | 6 | 6 | 52 | 35 | +17 | 54 |
| 5 | 热刺 | 28 | 15 | 5 | 8 | 55 | 41 | +14 | 50 |
| 6 | 纽卡斯尔联 | 28 | 14 | 6 | 8 | 50 | 36 | +14 | 48 |
| 7 | 曼联 | 28 | 13 | 7 | 8 | 44 | 38 | +6 | 46 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 | 42 | +5 | 44 |
| 9 | 布莱顿 | 28 | 11 | 9 | 8 | 42 | 40 | +2 | 42 |
| 10 | 西汉姆联 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 44 | -6 | 38 |
| 11 | 富勒姆 | 28 | 10 | 7 | 11 | 36 | 40 | -4 | 37 |
| 12 | 水晶宫 | 28 | 9 | 9 | 10 | 33 | 38 | -5 | 36 |
| 13 | 狼队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 44 | -10 | 34 |
| 14 | 伯恩茅斯 | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 | 46 | -14 | 32 |
| 15 | 布伦特福德 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 48 | -18 | 31 |
| 16 | 埃弗顿 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 42 | -14 | 29 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 28 | 6 | 8 | 14 | 26 | 50 | -24 | 26 |
| 18 | 卢顿 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 55 | -33 | 22 |
| 19 | 伯恩利 | 28 | 4 | 8 | 16 | 20 | 58 | -38 | 20 |
| 20 | 谢菲尔德联 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 62 | -44 | 15 |
捷报比分根据联赛积分数据,为您梳理本赛季各联赛中表现亮眼的球队,涵盖进攻火力、防守韧性及黑马崛起等多个维度。
攻防两端均展现冠军相,捷报比分数据显示其净胜球领跑全联盟。
从积分中游跃升至欧冠区,捷报比分持续追踪其惊艳表现。
锋线火力全开,捷报比分统计其进攻数据位列联赛前三。
捷报比分整合全球联赛核心统计数据,从总进球数到场均得分,用数字揭示联赛竞争格局与球队真实实力。
| # | 球队 | 积分 | 剩余赛程难度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 65 | 中等 |
| 2 | 曼城 | 63 | 较难 |
| 3 | 利物浦 | 61 | 中等 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 54 | 较易 |
| 5 | 热刺 | 50 | 中等 |
英超联赛进入冲刺阶段,阿森纳以65分暂居榜首,但曼城仅落后2分紧追不舍。利物浦在第三位保持竞争力,而阿斯顿维拉异军突起占据欧冠区最后一席。捷报比分分析显示,剩余10轮比赛中,争冠三强之间的直接对话将决定冠军归属。
保级方面,谢菲尔德联仅积15分基本锁定降级名额,伯恩利与卢顿则需要在最后阶段全力抢分。诺丁汉森林以26分徘徊在降级区边缘,保级形势依然严峻。捷报比分将持续追踪每一轮积分变动,为您带来第一手联赛格局分析。
数据每日更新 · 捷报比分保障数据准确性
联赛排名瞬息万变,错过一轮可能颠覆认知。捷报比分为您提供联赛积分实时更新通知,争冠、欧战资格、保级形势一目了然。
立即关注捷报比分免费订阅 · 无广告骚扰 · 可随时取消